乐和乐都演艺时间表 | ||||
2022年8月6-8月31日 | ||||
特 别 推 荐 | ||||
节目名称 | 演出时间 | 演出形式 | 演出地点 | |
《海豚联盟》 | 14:00-14:40 | 周一停演 | 剧场演出 | 海豚剧场 |
《皇家大马戏》 | 11:20-12:00 16:00-16:40 | 周二停演 | 剧场演出 |
皇家大马戏 剧场 |
《戏水狂欢大巡游》 | 14:50 | 周六、日演出 | 大巡游 |
娱乐天堂 主环道 |
《猩球水枪大战》 | 15:00 | 周一停演 | 水枪大战 | 金刚区 |
其 他 演 出 | ||||
节目名称 | 演出时间 | 演出形式 | 演出地点 | |
梦幻乐园 | 9:30 | 欢迎仪式 | 鎏金广场 | |
打车的小熊猫 | 11:00 | 周一停演 | 动物小巡游 |
娱乐天堂 主环道 |
幻彩泡泡派对 | 12:50 | 周一停演 | 互动演出 | 金刚舞台 |
“黑佤”乐队 | 13:00 | 周五停演 | 乐队演出 | 水上乐园舞台 |
非洲鼓舞 | 13:30 | 周一、二停演 | 互动演出 | 海豚剧场区域 |
小丑的礼物 | 周一停演 | 互动演出 | 海豚剧场区域 | |
“佤尼亚”风情舞 | 14:40 | 周二至周五演出 | 舞台演出 | 水上乐园舞台 |
汪汪赛车手 | 15:40 | 周二停演 | 动物小巡游 | 欢乐小人国 |
“黑佤”乐队 | 周六、日演出 | 乐队演出 | 水上乐园舞台 | |
鹦鹉巡逻队 | 16:00 | 周一停演 | 动物小巡游 |
娱乐天堂 主环道 |
“黑佤”乐队 | 17:10 | 周五停演 | 乐队演出 | 水上乐园舞台 |
夜 场 演 出 | ||||
夏天的音乐会 | 19:10 | 周六、日演出 | 乐队互动 | 水上乐园舞台 |
夏天的音乐会 | 19:30 | 周一至周四演出 | 乐队互动 | 水上乐园舞台 |
热带水果派对 | 19:30 | 周五、六、日演出 | 互动演出 | 水上乐园沙滩 |
沙滩排球赛 | 19:35 | 趣味游戏 | 水上乐园沙滩 | |
水上趣味 嘉年华 |
19:50 | 趣味游戏 |
水上乐园 造浪池 |
|
热辣舞台秀 | 20:30 | 舞台演出 | 水上乐园舞台 | |
温馨提示: 若因天气原因(遇雷、雨、雷电和台风)等,表演场地不符合演出条件的,该演出暂停。 |
||||
水上乐园节目时间表(8月6日-8月31日) | |||
时间 | 节目名称 | 地点 | 备注 |
12:00-12:40 | 开启戏水之旅 | 音乐戏水广场 | 游客互动 |
12:40-13:00 | 碧波荡漾 * | 造浪池 | |
13:00-13:20 | “黑佤”乐队 | 舞台 | 周五停演 |
14:20-14:40 | 惊涛骇浪 * | 造浪池 | |
14:40-15:00 | “佤尼亚”风情舞 | 周二至周五演出 | |
15:40-16:00 | “黑佤”乐队 | 舞台 | 周六、日演出 |
16:00-16:20 | 踏浪蹚水* | 造浪池 | |
17:10-17:30 | “黑佤”乐队 | 舞台 | 周五停演 |
17:30-17:50 | 碧海戏水* | 造浪池 | |
19:00-19:20 | 巨浪涛天 * | 造浪池 | |
19:30-20:30 | 夏天的音乐会 | 舞台 | 周一至周四演出 |
19:10-19:30 | 夏天的音乐会 | 舞台 | 周六、日演出 |
19:30-19:35 | 热带水果派对 | 沙滩 | 周五、周六、周日演出 |
19:35-19:50 | 沙滩排球赛* | 沙滩 | |
19:50-20:30 | 水上嘉年华* | 造浪池 | |
20:30-20:50 | 热辣舞台秀* | 造浪池 | |
20:50-21:00 | 造浪大狂欢* | 造浪池 | |
21:30-21:50 | 碧海戏水* | 造浪池 | |
备注:1、标注*为重点推荐游玩项目 | |||
2、若因天气原因(遇雨、雷电、台风等)表演场地不符合演出条件的,该演出暂停。 |
2022年景区运营时间
(3月26日起)
为确保安全,若遇恶劣天气、设备故障或其他特殊情况导致设备不能正常开放,请以景区现场公告为准。
咨询热线:023-61179888
一、景区运营时间
(2)停止售票时间为16:20;
(3)野生动物世界车行区第一班车发车时间为09:40;
(4)野生动物世界车行区末班车发车时间为16:30;
(5)野生动物世界步行区关闭时间为17:00;
(6)欢乐世界(娱乐天堂)设备开放时间为10:00(依次开放,开放设备见下表);
(7)欢乐世界(娱乐天堂)设备关闭时间为17:00;
温馨提示:若当日遇特殊情况,请以景区现场公示为准。
二、关于乐和乐都“探秘非洲”活动的作息时间
三、设备开放情况
(长按图片保存到本地,可放大查看图片)