一、运营时间
1.景区开始售票时间为09:20,验票时间为09:30,停止售票时间为15:50,停止验票时间为16:00
2.自驾车运行时间9:40-15:30
3.动物世界车行区开放时间9:30-17:30,动物世界车行区第一班车(含观光大巴车、自驾车等)发车时间为09:40,末班车发车时间为16:00
4.动物世界步行区开放时间9:30-16:30(周末9:30-17:00)
5.欢乐世界开放时间9:50-17:00(周末9:50-17:30)
温馨提示:以上信息仅供参考,如遇天气影响、国家法定节假日、特别活动或根据客流量临时调整等特殊情况,请以景区现场实际安排为准。咨询热线:023-61179888
二、演艺时间表
乐和乐都演艺时间表 | |||||
2025年2月9日-16日 (农历正月十二-十九) |
|||||
特 别 推 荐 | |||||
节目名称 | 演出地点 | 演出形式 | 演出时间 | 演出时长 | |
皇家大马戏 | 皇家大马戏剧场 | 剧场演出 | 12:30 16:30 | 35分钟 | |
海豚联盟 自费项目 |
海豚剧场 | 剧场演出 | 13:30 15:30 | 35分钟 | |
动物狂欢大巡游 | 欢乐世界主环道 | 大巡游 | 14:30 | 25分钟 | |
其 他 演 出 | |||||
节目名称 | 演出地点 | 演出形式 | 演出时间 | 演出时长 | |
新春迎宾礼 | 鎏金广场 | 欢迎仪式 | 9:30 | 10分钟 | |
海豚联盟番外剧 | 番外短剧 | 9:50 | 15分钟 | ||
神兽闹新春 | 新春特别节目 | 10:30 | 10分钟 | ||
小丑的礼物 | 娱乐天堂-海豚剧场 | 互动演出 | 13:10 15:10 | 20分钟 | |
妍语花鸟秀 | 动物世界-花鸟秀剧场 | 花鸟秀 | 13:30 15:30 | 15分钟 | |
海豚联盟主题小巡游 | 欢乐世界主环道 | 小巡游 | 12:50 | 15分钟 | |
14:50 | 周六、日停演 | 15分钟 | |||
森林动物会 | 湖滨路-森林剧场 | 动物狂欢派对 | 13:50 | 15分钟 | |
小熊猫见面会 | 娱乐天堂-海豚剧场 | 明星动物见面会 | 16:10 | 10分钟 | |
“蛇”来运转 | 欢乐小人国舞台 | 儿童短剧 | 16:30 | 10分钟 | |
温馨提示:以上信息仅供参考,如遇天气影响、特别活动或根据客流量临时调整等特殊情况,请以景区现场实际安排为准。咨询热线:023-61179888 |
三、设备开放情况
(手机长按图片保存到本地,可放大查看图片!)
温馨提示:以上信息仅供参考,如遇天气影响、国家法定节假日、特别活动或根据客流量临时调整等特殊情况,请以景区现场实际安排为准。咨询热线:023-61179888
四、景区内游玩设备对身高有哪些限制?
运营管理中心设备运营室设备身高乘坐要求 | |||
身高 | 陪同要求 | 项目 | 备注 |
无身高限制 | 需成人陪同 | 光影乐园、虫虫岛、双层转马、 花篮式观览车 | |
0.7米以上 | 0.7米-1.4米之间儿童需成人陪同 | 小飞象(自控飞机) | |
0.9米以上 | 0.9米-1.5米之间儿童独立乘坐 | 果虫滑车 | |
0.9米-1.3米之间儿童独立乘坐 | 水果旋风 | ||
0.9米-1.4米之间儿童独立乘坐 | 弹跳车 | ||
0.9米-1.4米之间儿童需成人陪同 | 跳伞塔、自控飞机、跳舞机 | ||
1.0米以上 | 1.0米-1.4米之间儿童独立乘坐 | 海豚跳、儿童爬山车 | |
1.0米-1.3米之间儿童需成人陪同 | 逍遥水母 | ||
1.0米-1.4米之间儿童需成人陪同 | 家庭过山车、考拉转转杯 | ||
1.1米以上 | 1.1米-1.3米之间儿童需要成人陪同 | 永生河漂流 | |
1.1米-1.4米之间儿童需要成人陪同 | 观光塔、疯狂海螺 | ||
1.2米以上 | 无需成人陪同 | 极速风车 | |
1.2米-1.3米之间儿童需要成人陪同 | 辛巴达奇航、高空飞翔 | ||
1.2米-1.4米之间儿童需要成人陪同 | 金刚、碰碰车 | ||
1.4米以上 | 无需成人陪同 | 十环云霄飞车、旋转迪斯高、飓风飞椅、 完美风暴、跳跃云霄 | |
温馨提示:以上信息仅供参考,如遇天气影响、国家法定节假日、特别活动或根据客流量临时调整等特殊情况,请以景区现场实际安排为准。咨询热线:023-61179888